-
Szczegóły
-
-
Poniżej prezentujemy Państwu czas oczekiwania na egzamin państwowy na prawo jazdy (w dniach).
UWAGA!!!
Podane terminy są jedynie orientacyjne, aktualne w dniu wprowadzenia informacji
i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec WORD Warszawa.
Dane uaktualniane są w dni robocze w godzinach porannych.
Kategorie pozostałeKategoria prawa jazdy | Egzamin Teoretyczny | Egzamin Praktyczny | Egzamin Teoretyczno-Praktyczny |
---|
ME Odlewnicza | | | |
A | 15 | - | - |
A1 | 15 | - | - |
A2 | 15 | - | - |
AM | 15 | - | - |
BE/B96 | - | 34 | - |
C | 9 | 23 | - |
CE | - | 29 | - |
D | 9 | 23 | - |
ME Bemowo | | | |
A | 7 | - | - |
A1 | 7 | - | - |
A2 | 7 | - | - |
AM | 7 | - | - |
C | 8 | - | - |
D | 9 | - | - |
ME Radarowa | | | |
A | - | - | - |
A1 | - | - | - |
A2 | - | - | - |
AM | - | - | - |
C | - | - | - |
D | - | - | - |
Kategoria BMiejsce egzaminowania | Egzamin Teoretyczny | Egzamin Praktyczny | Egzamin Teoretyczno-Praktyczny |
---|
ME Odlewnicza | 7 | 34 | |
ME Bemowo | 7 | 36 | |
ME Radarowa | - | - | |
Do pobrania:
Otwarcia załączników CSV można dokonać przy pomocy programu EXCEL.